Les matches à venir

Cliquez sur le nom de la salle pour accéder directement au plan d’accès.
/
EQUIPES | DIVISION (*) | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
PR F | 1/8° F T33 | AGJA CAUDERAN | BORDEAUX | Salle Jules Ferry | 02/03/2019 | 20:00 | 18:30 |
DM2 | 1/8° F T33 | GRADIGNAN – 1 | LUDON | Salle Omnisports | 03/03/2019 | 15:00 | 14:00 |
DM3 | 1/8° F T33 | AMBARES – 2 | AMBARES | Salle Claude Masse | 03/03/2019 | 17:00 | 15:30 |
(*) Petit glossaire pour les nuls : DF = division Départementale Féminine / DM = division Départementale Masculine / T33 = Trophée 33
/
EQUIPES | DIVISION (*) | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
U7 | |||||||
U9 | 1 & 2 | ST MEDARD 2&3 LESPARRE | LUDON | Salle Omnisports | 09/03 | 10H00 | |
U11 | |||||||
DFU13 | 4 | ARTIGUES BC | LUDON | Salle Omnisports | 09/03 | ||
DMU13-1 | 5 | / | / | / | / | / | / |
DMU13-2 | 7 | ES EYSINES-2 | LUDON | Salle Omnisports | 09/03 | ||
DMU15 | 4 | / | / | / | / | / | / |
DMU17 | 3 | US LE BOUSCAT | BOUSCAT | Salle G.Touya | 09/03 | ||
DFU18 | 2 | LE TAILLAN-2 | TAILLAN | Salle des sports | 09/03 | ||
DMU20 | 2 | BEC | LUDON | Salle Omnisports | 10/03 | ||
PRF | |||||||
DF | 2-PO | ||||||
DM | 2-PO | ||||||
DM | 3-PO |
(*) Petit glossaire pour les nuls : PRF = PréRégion Féminine / DF = Départementale Féminine / DM = Départementale Masculine / T33 = Trophée 33
/
EQUIPES | DIVISION (*) | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
U7 | |||||||
U9 | 3 | MARCHEPRIME 1&2 / LE PIAN 1&2. / LE TAILLAN 2 | LUDON | Salle Omnisports | 16/03 | 10H00 | 9H30 |
U11 | 1 & 2 | LESPARRE | LESPARRE | COSEC | 16/03 | 10H00 | 8H30 |
DFU13 | 4 | AGJA CAUDERAN | LUDON | Salle Omnisports | 16/03 | ||
DMU13-1 | 5 | AS LE HAILLAN | LUDON | Salle Omnisports | 16/03 | ||
DMU13-2 | 7 | BBA-2 | LUDON | Salle Omnisports | 16/03 | ||
DMU15 | 4 | SA GAZINET CESTAS | CESTAS | Salle R.Subrenat | 16/03 | ||
DMU17 | 3 | CASTELNAU BC | CASTELNAU | Gymnase Canteranne | 16/03 | ||
DFU18 | 2 | / | / | / | / | / | / |
DMU20 | 2 | ST ANDRE | ST ANDRE | Salle de la Garosse | 17/03 | ||
PRF | |||||||
DF | 2-PO | ||||||
DM | 2-PO | ||||||
DM | 3-PO |
(*) Petit glossaire pour les nuls : PRF = PréRégion Féminine / DF = Départementale Féminine / DM = Départementale Masculine / T33 = Trophée 33
/
EQUIPES | DIVISION (*) | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
U7 | |||||||
U9 | 1&2 | LE HAILLAN 1&2 / ST MEDARD 1 | LE HAILLAN | Salle J.Ricart | 23/03 | 10H00 | 09H00 |
U11 | |||||||
DFU13 | 4 | US TALENCE | TALENCE | Gymnase J.Bouin | 23/03 | 13H00 | 11H30 |
DMU13-1 | 5 | ES EYSINES-1 | EYSINES | Cosec | 23/03 | 13H30 | 12H |
DMU13-2 | 7 | ST MEDARD BASKET -3 | ST MEDARD | Cosec | 23/03 | ||
DMU15 | 4 | BX BASTIDE BASKET | LUDON | Salle Omnisports | 23/03 | ||
DMU17 | 3 | AS TRESSES-2 | LUDON | Salle Omnisports | 23/03 | ||
DFU18 | 2 | ST MEDARD BASKET | LUDON | Salle Omnisports | 23/03 | ||
DMU20 | 2 | AVENIR DE MOULON | LUDON | Salle Omnisports | 24/03 | 11H00 | 10H15 |
PRF | |||||||
DF | 2-PO | ||||||
DM | 2-PO | ||||||
DM | 3-PO |
(*) Petit glossaire pour les nuls : PRF = PréRégion Féminine / DF = Départementale Féminine / DM = Départementale Masculine / T33 = Trophée 33
/
EQUIPES | DIVISION (*) | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
U7 | |||||||
U9 | 3 | LE BOUSCAT 1&2 / LE PIAN 1&2 / LE TAILLAN 2 | LE BOUSCAT | Salle Gaston Touya | 30/03 | 10H00 | 9H00 |
U11 | 1&2 | CASTELNAU 2&3 | CASTELNAU | Gymnase Canteranne | 30/03 | 10H00 | 9H00 |
DFU13 | 4 | BPE2M | QUINSAC | Salle de Quinsac | 30/03 | ||
DMU13-1 | 5 | US ST BRUNO | BORDEAUX | Salle Malleret | 30/03 | ||
DMU13-2 | 7 | US BAZAS-2 | BAZAS | Gymnase E.Ste Cluque | 30/03 | ||
DMU15 | 4 | CTC VALLEE DE L’ISLE | LUDON | Salle Omnisports | 30/03 | ||
DMU17 | 3 | LA BREDE | LUDON | Salle Omnisports | 30/03 | ||
DFU18 | 2 | US BAZAS | BAZAS | Gymnase E.Ste Cluque | 30/03 | ||
DMU20 | 2 | BC CANEJAN | CANEJAN | Gymnase Meunier | |||
PRF | |||||||
DF | 2-PO | ||||||
DM | 2-PO | ||||||
DM | 3-PO |
(*) Petit glossaire pour les nuls : PRF = PréRégion Féminine / DF = Départementale Féminine / DM = Départementale Masculine / T33 = Trophée 33
/
DIVISION (*) | NIVEAU | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
U7 | |||||||
U9 | 1&2 | CASTELNAU 3&4 / CAUDERAN 2 / ST MEDARD 1 | LUDON | Salle Omnisports | 06/04 | 10H00 | 9H30 |
U11 | |||||||
DFU13 | |||||||
DMU13 | 1/4 F T33 | MARCHEPRIME | LUDON | Salle Omnisports | 06/04 | 15H00 | 14H15 |
DMU15 | |||||||
DMU17 | |||||||
DFU18 | 1/4 F T33 | LA BREDE | LA BREDE | Salle de la Bréde | 06/04 | 15H00 | 13H30 |
DMU20 | |||||||
PRF | |||||||
DF | |||||||
DM | |||||||
DM |
(*) Petit glossaire pour les nuls : PRF = PréRégion Féminine / DF = Départementale Féminine / DM = Départementale Masculine / T33 = Trophée 33
/
DIVISION (*) | NIVEAU | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
U7 | |||||||
U9 | 3 | LE PIAN 1&2 / TAILLAN 2 / AUDENGE 1&2 | LE PIAN | Gymnase Municipal | 04/05 | 10H00 | |
U11 | 1&2 | LE PIAN 1&2 | 04/05 | ||||
DFU13 | 4 | SA GAZINET | LUDON | Salle Omnisports | 04/05 | ||
DMU13-1 | 5 | LE PIAN BC | LUDON | Salle Omnisports | 04/05 | ||
DMU13-2 | 7 | CTC AUDENGE_BIGANOS_LANTON | LUDON | Salle Omnisports | 04/05 | ||
DMU15 | 4 | BEC-1 | LUDON | Salle Omnisports | 04/05 | ||
DMU17 | 3 | LE HAILLAN-1 | LUDON | Salle Omnisports | 04/05 | ||
DFU18 | 2 | CTC SUD GIRONDE | LUDON | Salle Omnisports | 04/05 | ||
DMU20 | 2 | / | / | / | / | / | / |
PRF | |||||||
DF | 2-PO | ||||||
DM | 2-PO | ||||||
DM | 3-PO |
(*) Petit glossaire pour les nuls : PRF = PréRégion Féminine / DF = Départementale Féminine / DM = Départementale Masculine / T33 = Trophée 33
/
DIVISION (*) | NIVEAU | EQUIPES ADVERSES | LIEU DE RENCONTRE | NOM DE LA SALLE | DATE | HEURE DU MATCH | RDV à LUDON |
U7 | |||||||
U9 | 1&2 | ST MEDARD 2&3 / LESPARRE | ST MEDARD | COSEC | 11/05 | 10H00 | |
U11 | |||||||
DFU13 | 4 | ARTIGUES BC | ARTIGUES | Salle Nelson Paillou | |||
DMU13-1 | 5 | / | / | / | / | / | / |
DMU13-2 | 7 | ES EYSINES-2 | EYSINES | Cosec | |||
DMU15 | 4 | / | / | / | / | / | / |
DMU17 | 3 | US LE BOUSCAT | LUDON | Salle Omnisports | 11/05 | ||
DFU18 | 2 | LE TAILLAN-2 | LUDON | Salle Omnisports | 11/05 | ||
DMU20 | 2 | BEC | BORDEAUX | Gymnase Barbey | 12/05 | 11h00 | |
PRF | |||||||
DF | 2-PO | ||||||
DM | 2-PO | ||||||
DM | 3-PO |
(*) Petit glossaire pour les nuls : PRF = PréRégion Féminine / DF = Départementale Féminine / DM = Départementale Masculine / T33 = Trophée 33